Détails sur le produit:
|
Matériel: | acier, le caoutchouc, pe d'uhmw, en aluminium | Nom de produit: | Lit résistant aux chocs d'impact de convoyeur de rouleau d'attente de zone de charge de lit de berce |
---|---|---|---|
Mot-clé: | lit d'impact | Largeur de ceinture: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Appui de jambe: | l'appui de 3 jambes, appui de 4 jambes, appui de 5 jambes, adaptent aux besoins du client | Longueur: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
utilisation: | Position de lecture ou d'écriture première de manipulation matérielle | Avantage: | Prix usine, de haute qualité, garantie, expérience |
Avantages: | Réduit la force d'impact, bande de conveyeur de soutien | Adaptez aux besoins du client: | nous pourrions faire selon la demande |
Application: | Charbonnage, centrale, port, usine de Chaleur-moteur | Code de HS: | 8431390000 |
Mettre en évidence: | Lit résistant aux chocs de berceau de bande de conveyeur,Lit d'impact de convoyeur de rouleau d'attente,Lit d'impact de convoyeur de zone de charge |
Lit résistant aux chocs d'impact de convoyeur de rouleau d'attente de zone de charge de lit de berceau de soutien de bande de conveyeur
Lit d'impact de convoyeur :
Utilisé aux positions de lecture ou d'écriture premières de convoyeur ou aux points de transfert pour remplacer les rouleaux traditionnels de convoyeur.
Il a conçu pour absorber le chargement d'impact et pour aider à éliminer le débordement et la dispersion des produits. Ceci a comme conséquence moins d'usure sur votre système de convoyeur, améliore spectaculairement l'efficacité et réduit le coût de maintenance.
Le cadre de soutien a trois types, cadre de faible puissance de soutien, cadre de soutien moyen et cadre résistant de soutien, il est décidé par la taille de capacité et de baisse de chargement.
Spécifications de lit d'impact :
Type | Vitesse de ceinture (m/s) | Taille de baisse (m) | Particule (millimètres) | Capacité (t/h) | ||||
V<4> | v≥4.5 | h<3> | h≥3 | k<150> | k≥150 | Je<6000> | I≥6000 | |
DB-HCC (De faible puissance) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (À usage moyen) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (Modulaire résistant) |
√ | √ | √ | √ |
Lit de faible puissance d'impact de DB-HCC :
Modèle | Largeur de ceinture | H | B | M | θ | D | Barre d'impact | Une longueur plus oisive (millimètres) | |||
Gauche | Centre | Droite | |||||||||
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
Au sujet de la barre d'impact de convoyeur :
1. Chapeau d'UHMWPE + cusion en caoutchouc + T-fente en acier ou T-fente en aluminium
2. hauts résistants à l'usure, résistant aux chocs, ceinture soutenant, protègent la bande de conveyeur,
3. installation et remplacement faciles.
Caractéristiques :
1. Utilisant une surface spéciale de polyéthylène d'UHMW, de sorte que le coefficient de frottement entre la ceinture et la bande de amortissement à réduire au minimum, et la bonne résistance à l'usure.
2. la couche en caoutchouc fine de tampon est suffisamment efficace pour absorber l'impact du lieu du matériel, réduisant considérablement l'impact sur la bande de conveyeur quand les matériaux chutent, le vrai point est d'améliorer le statut masquant de force.
3. squelette en acier, fente en aluminium, facile à remplacer.
Spécifications :
Article | Taille (millimètres) | Longueur (millimètres) |
Norme 1 de barre d'impact | 100*55 | 1220/1400/1500/2010, etc. |
Norme 2 de barre d'impact | 100*75 | 1220/1400/1500/2010, etc. |
Barre d'impact résistante | 280*100 | 1080 |
Personne à contacter: MENG
Téléphone: +8618939131899