Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Décapant de bande de conveyeur | Largeur de ceinture: | 450-2400mm |
---|---|---|---|
Matériel: | tungsène ; Caoutchouc; Polyuréthane; Pu& Alliage | Couleur: | Bleu/rouge/orange/vert |
Certification: | ISO9001, 14001, 45001 | Application: | Industrie minière ; Industrie cimentière ; Industrie de production d'électricité ; Industrie sidérur |
MOQ: | 1 ensemble | OEM/ODM: | Acceptable |
Taille: | Adapté aux besoins du client | ||
Mettre en évidence: | Produit pour courroie de polyuréthane pour l'industrie minière,Grattoir primaire de produit pour courroie de polyuréthane,Haut grattoir résistant à l'usure de produit pour courroie |
Grattoir primaire de produit pour courroie de haut polyuréthane résistant à l'usure
Une description plus propre de bande de conveyeur :
Le produit pour courroie primaire est un dispositif utilisé dans des systèmes de convoyeur pour enlever le matériel en vrac et les débris de la surface de la bande de conveyeur. Il est typiquement installé à la poulie principale ou au point de décharge du convoyeur, où le matériel est transféré sur la ceinture.
Une caractéristique plus propre de bande de conveyeur :
1. Lame résistante et standard d'unité centrale de devoir disponible
2. Lame rouge supérieure d'unité centrale avec haut résistant à l'usure
3. Tendeur autoréglable de ressort et lame résiliente d'unité centrale assurer l'effet nettoyant élevé sans tous dommages de ceinture.
4. Concevez en fonction du client pour toutes sortes de votre condition de travail.
5. Lames en un seul morceau et segmentées disponibles pour que vous gardiez des actions.
6. Peut être le wtihin fourni 3~7 jours.
Des spécifications plus propres de bande de conveyeur :
Produit pour courroie primaire :
Modèle | Largeur de ceinture | L1 | L2 | H | L3 |
DB-HPU-50 | 500 | 500 | 1400 | 185 |
Selon des états du site. |
DB-HPU-65 | 650 | 650 | 1600 | 185 | |
DB-HPU-80 | 800 | 800 | 1800 | 185 | |
DB-HPU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 185 | |
DB-HPU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 185 | |
DB-HPU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 185 | |
DB-HPU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 185 | |
DB-HPU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 185 | |
DB-HPU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 185 |
Une application plus propre de bande de conveyeur :
Pourquoi choisissez les USA :
Personne à contacter: MENG
Téléphone: +8618939131899